no image
BLUN · Listing / Germany / Friolzheim

Zur Eiche
• Activo
Gastronomía
Friolzheim, Alemania
Gaststätte Zur Eiche in Friolzheim | Ehrliche, gut bürgerliche Küche
Gestión
Aún no se han añadido datos de gestión
Productos / catálogo (48)
„Käpt ́n Blaubär“ (A,C) | 7.50 EUR EUR |
„Feuerwehrmann Sam“ | 6.60 EUR EUR |
„Donald Duck“ (A,C) | 8.10 EUR EUR |
„Max und Moritz“ (A,C) | 9.10 EUR EUR |
„Schneewittchen“ (A,C,I) | 4.90 EUR EUR |
➢ Extra Champignonrahmsoße (I,J,G) | 2.20 EUR EUR |
➢ Extra Bratensoße (I,J) | 2.00 EUR EUR |
➢ Portion Rösti Ecken (3. Stück) | 4.80 EUR EUR |
➢ Aufpreis Käsespätzle statt Spätzle | 2.90 EUR EUR |
➢ Portion Kartoffelsalat (J) (Vegetarisch) | 5.90 EUR EUR |
➢ Portion Marktgemüse | 3.80 EUR EUR |
➢ Portion Kroketten (A) | 4.90 EUR EUR |
➢ Portion Bratkartoffeln | 5.50 EUR EUR |
➢ Portion Pommes Frites | 4.50 EUR EUR |
➢ Portion Kartoffel-Wedges (A) | 5.50 EUR EUR |
➢ Portion hausgemachte Spätzle (A,C) | 5.10 EUR EUR |
➢ mit Pommes Frites | 15.80 EUR EUR |
➢ mit Kartoffelsalat (J) | 15.30 EUR EUR |
➢ mit frischem Brot (A) | 11.80 EUR EUR |
➢ mit Bratkartoffeln | 15.30 EUR EUR |
➢ mit frischem Brot (A) bis 21 Uhr möglich. | 11.80 EUR EUR |
Pinsa Rustica (A,F,J,G) | 15.70 EUR EUR |
Pinsa Margherita (A,F,J,G) | 12.30 EUR EUR |
Pinsa Schinken oder Salami (A,F,J,G,I,2,3) | 15.10 EUR EUR |
Pinsa Thunfisch (A,F,J,G) | 16.30 EUR EUR |
Eichenburger (180 g irisches Weiderindfleisch) (K,2,J,C) | 18.10 EUR EUR |
mit zusätzlich Käse Aufpreis | 1.00 EUR EUR |
Burger (180 g irisches Weiderindfleisch) (K,2,C,,J) | 15.70 EUR EUR |
Viele unsere Hauptspeisen auch als kleine Portion möglich abzüglich . | 2.00 EUR EUR |
Gemüseschnitzel mit Kartoffelsalat | 15.10 EUR EUR |
In Kräuterbutter geschwenktes Gemüse mit Balsamico Creme (G) | 16.10 EUR EUR |
Käsespätzle (J,G,A,C) | 15.70 EUR EUR |
Linsen mit Spätzle und Saitenwürstle (A,C,1,J,I,2,3) | 16.90 EUR EUR |
Saure Kutteln (I) mit Bratkartoffeln | 18.10 EUR EUR |
Hausgemachte geschmelzte Maultaschen (A,C,1,J) | 15.10 EUR EUR |
Jägerschnitzel Natur (J,G,A,C,I) | 20.70 EUR EUR |
➢ mit Pommes Frites und Beilagensalat (J,G,A,C) | 18.50 EUR EUR |
➢ mit Kartoffelsalat (A,C,J,G,) | 14.70 EUR EUR |
➢ mit großem Salatteller (J,G,I,) | 27.70 EUR EUR |
➢ mit frischem Brot, Bratensoße und Beilagensalat (J,G,A,I) | 24.90 EUR EUR |
Fitness-Salat mit gebratenen Putenstreifen (J,G) | 17.90 EUR EUR |
Schwäbischer Salat mit gebratenen Maultaschen (J,G,C,A,1) | 17.20 EUR EUR |
Beilagensalat (J,G) | 6.50 EUR EUR |
➢ Markklößchen (A,C,I) oder Grießklößchen (A,C,G,I,J) | 6.80 EUR EUR |
➢ hausgemachten Maultaschen (A,C,I,1) | 7.20 EUR EUR |
➢ hausgemachten Flädle (A,C,I,G) | 6.80 EUR EUR |
Impressionen | |
Gaststätte |
Documentos (1)
no image
no image
no image
no image
no image
no image
no image
no image
no image
no image
no image
no image
no image
no image
no image
no image
no image
no image
no image
no image
no image
no image
no image
no image
no image
no image
no image
no image
no image
no image
no image
no image
no image
no image
no image
no image
no image
no image
no image
no image
no image
no image
no image
no image
no image
no image
no image
Nothing added yetThe provider can add videos here.
Nothing added yetThe provider can add social media links here.
Listados similares cercanos
Alemania
Gastronomía
Alemania
Gastronomía
Alemania
Gastronomía
Más cerca
Alemania
Legal Entity
Alemania
Legal Entity
Alemania
Legal Entity
Alemania
Legal Entity
Alemania
Legal Entity
Alemania
Legal Entity
Fuente: Public registry, map and company-web data are attributed in BLUN legal notices. · visto por primera vez: 2026-05-01 · datos del sitio web: 2026-06-10



