ingen bild
BLUN · Listing / Germany / Steinfeld

Zum Klemo
• Aktiv
Mat och dryck
Steinfeld, Tyskland
Willkommen im Bier- & Weingarten Zum Klemo in Bad Bergzabern! Unser gemütlicher Biergarten lädt zum Verweilen und Entspannen ein, während Sie die kulinarischen Köstlichkeiten unserer regionalen Speisekarte genießen. Ob allein, mit Freunden oder der Familie - d...
Read more
Willkommen im Bier- & Weingarten Zum Klemo in Bad Bergzabern! Unser gemütlicher Biergarten lädt zum Verweilen und Entspannen ein, während Sie die kulinarischen Köstlichkeiten unserer regionalen Speisekarte genießen. Ob allein, mit Freunden oder der Familie - der Bier- & Weingarten Zum Klemo ist der perfekte Ort, um einen schönen Tag ausklingen zu lassen und die Vielfalt der lokalen Weine und Biere zu entdecken. Wir freuen uns darauf, Sie bei uns begrüßen zu dürfen!
Förvaltning
Inga förvaltningsdata har lagts till ännu
Produkter / katalog (50)
Weizen-Radler 0,50 l | 5.00 EUR EUR |
Natur Weizen, Karlsberg 0,50 l | 4.00 EUR EUR |
Natur Radler, Karlsberg 0,33 l | 3.00 EUR EUR |
Kellerbier, Karlsberg 0,50 l | 4.00 EUR EUR |
Ur Pils, Karlsberg 0,33 l | 3.00 EUR EUR |
Hugo 0,25 l | 6.50 EUR EUR |
Limoncello Spritz 0,25 l | 6.50 EUR EUR |
Aperol Spritz 0,25 l | 6.50 EUR EUR |
Espresso | 2.00 EUR EUR |
KaRee | 2.50 EUR EUR |
Weizen (alkoholfrei) 0,50 l | 4.00 EUR EUR |
Radler (alkoholfrei) 0,33 l | 3.00 EUR EUR |
Bier (alkoholfrei) 0,33 l | 3.00 EUR EUR |
Bitter-Lemon 0,50 l | 4.50 EUR EUR |
Bitter-Lemon 0,25 l | 2.50 EUR EUR |
Johannisbeere-Holunder 0,33 l | 3.00 EUR EUR |
Mango-Maracuja-Orange 0,33 l | 3.00 EUR EUR |
Bluna-Mix 0,33 l | 3.00 EUR EUR |
Bluna 0,33 l | 3.00 EUR EUR |
Coca-Cola + Coca-Cola-Zero 0,33 l | 3.00 EUR EUR |
Apfel-Schorle 0,33 l | 3.00 EUR EUR |
Mineralwasser classic 0,70 l | 4.00 EUR EUR |
Mineralwasser classic 0,25 l | 2.00 EUR EUR |
Mineralwasser still 0,33 l | 2.50 EUR EUR |
Big Sandwich | 2.50 EUR EUR |
Flammkuchen süß - vegetarisch | 9.00 EUR EUR |
nach nordischer Art | 11.00 EUR EUR |
nach griechischer Art - vegetarisch | 9.00 EUR EUR |
nach Elsässer Art | 9.00 EUR EUR |
Portion Curry Soße extra | 1.00 EUR EUR |
Portion Mayonnaise oder Ketchup | 0.30 EUR EUR |
Portion Pommes | 4.00 EUR EUR |
Limburger-Käse überbacken - vegetarisch | 7.50 EUR EUR |
mit Zwiebeln und Pommes | 9.00 EUR EUR |
mit Zwiebeln im Brötchen | 6.00 EUR EUR |
mit Pommes (2 Würste) | 13.00 EUR EUR |
mit Brötchen (2 Würste) | 10.00 EUR EUR |
mit Brötchen | 7.00 EUR EUR |
mit Pommes | 8.00 EUR EUR |
im Brötchen | 5.00 EUR EUR |
(Weingut Johler, Lustadt)0,7 l Fl. | 15.00 EUR EUR |
Secco weiß 0,1 l | 3.00 EUR EUR |
Klemo ́s Sommerschorle | 5.50 EUR EUR |
Wein- Schorle2,50 € | 4.50 EUR EUR |
Wein- Schorle 4,50 € | 2.50 EUR EUR |
feinherb/lieblich5,00 € | 13.00 EUR EUR |
feinherb/lieblich 13,00 € | 5.00 EUR EUR |
2022 Spätburgunder feinherb5,50 € | 19.00 EUR EUR |
2022 Spätburgunder feinherb 19,00 € | 5.50 EUR EUR |
2025 Portugieser Rosé halbtrocken4,00 € | 14.00 EUR EUR |
Juridisk information
LeverantorZum Klemo
Adresse 1a 7
Steinfeld
Germany
ingen bild
ingen bild
ingen bild
ingen bild
ingen bild
ingen bild
ingen bild
ingen bild
ingen bild
ingen bild
ingen bild
ingen bild
ingen bild
ingen bild
ingen bild
ingen bild
ingen bild
ingen bild
ingen bild
ingen bild
ingen bild
ingen bild
ingen bild
ingen bild
ingen bild
ingen bild
ingen bild
ingen bild
ingen bild
ingen bild
ingen bild
ingen bild
ingen bild
ingen bild
ingen bild
ingen bild
ingen bild
ingen bild
ingen bild
ingen bild
ingen bild
ingen bild
ingen bild
ingen bild
ingen bild
ingen bild
ingen bild
ingen bild
ingen bild
Inget har lagts till ännuHär kan leverantören lägga till videor.
Inget har lagts till ännuHär kan leverantören lägga till sociala länkar.
Liknande annonser i närheten
Österrike
Mat och dryck
Tyskland
Mat och dryck
Tyskland
Mat och dryck
Tyskland
Mat och dryck
Tyskland
Mat och dryck
Mer i närheten
Tyskland
Fordon
Österrike
Fordon
Österrike
Fordon
Österrike
Juridisk person
Tyskland
Juridisk person
Tyskland
Juridisk person
Källa: Offentliga register-, kart- och företagswebbdata anges i BLUNs juridiska information. · först indexerad: 2026-05-01 · webbdata: 2026-06-03



