kein Bild
BLUN · Listing / Germany / Immenstaad am Bodensee

Heinzler am See
• Aktiv
Gastronomie
Immenstaad am Bodensee, Deutschland
Homepage | Heinzler am See
Verwaltung
Noch keine Verwaltungsdaten hinzugefügt
Produkte / Katalog (50)
mit Mascarpone und Sauerrahmeis | 13.80 EUR EUR |
mit frischen Kräuterflädle, Kartoffeln Sc. Hollandaise | 25.80 EUR EUR |
Gegrillte Gambas in Kräuterbutter | 17.80 EUR EUR |
Gebratene Edelfische | 16.40 EUR EUR |
Rinderfiletspitzen in Pfefferrahm | 15.80 EUR EUR |
Gebackenes Kalbsschnitzel | 14.80 EUR EUR |
Gebeizter Wildlachs | 13.80 EUR EUR |
Zweierlei Schinken | 12.40 EUR EUR |
Portion Spargel . gekocht . 280 g | 28.90 EUR EUR |
Minze & Koriander | 20.80 EUR EUR |
Spargelrahmsuppe . mit Einlage | 8.60 EUR EUR |
Sc. Béarnaise/Rotwein-Soße/Hummer-Soße/Riesling-Soße je Portion | 3.20 EUR EUR |
Kräuterbutter je Portion | 2.90 EUR EUR |
Gegrillte Spargelspitzen je Portion | 12.80 EUR EUR |
Allgäuer Käsespätzle je Portion | 7.90 EUR EUR |
Pulpoarm 80g/Stk. an Knoblauch-Kräuterbutter | 13.80 EUR EUR |
Wildgamba 90g/Stk. an Knoblauch-Kräuterbutter | 9.80 EUR EUR |
Kotelett vom Kalb . am Knochen gegrillt ca. 350g | 38.90 EUR EUR |
Rinderfilet Black Aberdeen Grain Fed 200g / 300g 39,80 € | 49.80 EUR EUR |
Rinderfilet Black Aberdeen Grain Fed 200g / 300g / 49,80 € | 39.80 EUR EUR |
Rumpsteak . Black Angus . Grain Fed 200g / 300g 29,80 € | 38.80 EUR EUR |
Rumpsteak . Black Angus . Grain Fed 200g / 300g / 38,80 € | 29.80 EUR EUR |
und Bärlauch-Frischkäseravioli | 33.60 EUR EUR |
mit Preiselbeeren & einer Beilage nach Wahl 29,80 € | 34.80 EUR EUR |
mit Preiselbeeren & einer Beilage nach Wahl / 34,80 € | 29.80 EUR EUR |
in Burgundersoße mit Röstzwiebeln & Spätzle | 35.80 EUR EUR |
an Rahmgemüse mit glasiertem Apfel, Backzwiebeln und Püree | 33.80 EUR EUR |
und grünem Spargel | 36.80 EUR EUR |
an Mandelbutter mit frischen Blattspinat und Rosmarinkartoffeln | 33.80 EUR EUR |
an Meerrettichsoße mit glasiertem Gemüse und Püree | 29.80 EUR EUR |
Allgäuer Käsespätzle mit zweierlei Zwiebeln | 17.80 EUR EUR |
klein 10,80 € /mittel 14,80 €/ groß | 29.80 EUR EUR |
klein 10,80 € /mittel / groß 29,80 € | 14.80 EUR EUR |
klein /mittel 14,80 €/ groß 29,80 € | 10.80 EUR EUR |
mit Scampi | 13.40 EUR EUR |
Currysuppe | 9.20 EUR EUR |
Schwäbische Flädlesuppe | 7.80 EUR EUR |
Limettendressing und Grapefruit | 23.40 EUR EUR |
Himbeergel und Wildkräutersalat | 18.90 EUR EUR |
Bunter Blattsalat mit Hausdressing | 8.40 EUR EUR |
serviert als Fünferlei | 24.80 EUR EUR |
serviert als Dreierlei | 15.40 EUR EUR |
Frühlingsrolle . gebacken mit Trüffel-Frischkäse-Creme | 5.60 EUR EUR |
Praline von der Gänsestopfleber mit Pumpernickel und Feige | 5.60 EUR EUR |
Hummersuppe mit Pulpo | 5.60 EUR EUR |
Beef Tatar mit Röstbrot | 5.60 EUR EUR |
Gamba . gegrillt mit mediterranem Gemüse | 5.60 EUR EUR |
Arancia Tonic. Ramazotti Arancia 0,0%,Tonic Water, Limette 0,25 l | 9.90 EUR EUR |
Pfirsich-Bellini . Pfirsichmark & Winzersekt . 0,125 l | 11.90 EUR EUR |
an Sc. Hollandaise und Kräuterflädle | 19.80 EUR EUR |
Dokumente (1)
kein Bild
kein Bild
kein Bild
kein Bild
kein Bild
kein Bild
kein Bild
kein Bild
kein Bild
kein Bild
kein Bild
kein Bild
kein Bild
kein Bild
kein Bild
kein Bild
kein Bild
kein Bild
kein Bild
kein Bild
kein Bild
kein Bild
kein Bild
kein Bild
kein Bild
kein Bild
kein Bild
kein Bild
kein Bild
kein Bild
kein Bild
kein Bild
kein Bild
kein Bild
kein Bild
kein Bild
kein Bild
kein Bild
kein Bild
kein Bild
kein Bild
kein Bild
kein Bild
kein Bild
kein Bild
kein Bild
kein Bild
kein Bild
kein Bild
Noch nichts hinterlegtHier kann der Anbieter Videos hinterlegen.
Noch nichts hinterlegtHier kann der Anbieter Social-Media-Links hinterlegen.
Ähnliche Inserate in der Nähe
Deutschland
Gastronomie
Deutschland
Gastronomie
Deutschland
Gastronomie
Deutschland
Gastronomie
Deutschland
Gastronomie
Deutschland
Gastronomie
Mehr in der Nähe
Deutschland
Unternehmen
Deutschland
Unternehmen
Deutschland
Unternehmen
Deutschland
Unternehmen
Deutschland
Unternehmen
Deutschland
Unternehmen
Quelle: Öffentliche Register-, Karten- und Unternehmenswebdaten werden in den BLUN-Rechtshinweisen zugeordnet. · erstmals gesehen: 2026-05-01 · Webdaten: 2026-06-07


